Inhalt des Dokuments
Lehrveranstaltungen SoSe 2020
Vorlesungen und Vorgehensweise/Einschreibung SoSe 2021
(gilt für alle nachfolgend aufgeführten Lehrveranstaltungen)
- Vorlesungsverzeichnis neuerdings als Komponente „Verzeichnis“ in Moses
- Ameldung je nach Veranstaltung über die jeweilige email-Adresse (s.o., pdf)
- Anschließend schreiben wir Sie manuell in den jeweiligen Kurs auf ISIS ein
- Weitere Informationen zu den jeweiligen Kursen erhalten sie auf ISIS
- Bitte melden Sie die Portfolioprüfungen auf QISPOSbis zum 30.04.2021 an
- Zeitplan: Einschreibeformalitäten in der Woche vom 06.04.-16.04.21
- Beginn der LVen bzw. Online-Lehre: in der Woche von 12.04.2021
Schreiben Sie die Anmeldung für den jeweiligen Kurs an die angegebene eMail-Adresse mit Angabe Ihrer Campus-eMail und Matr.-Nr. Danke!
LV | Titel | Art | Findet statt | Format | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0334 L 101 | Einführung in die Werkstoffwissenschaften | P | VL | BA | JA | PPT-Vortrag mit Camtasia; F&A-online (live) zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0335 L 102 | Einführung in die Werkstoffwissenschaften (PR) | P | PR | BA | JA | Block voraussichtlich im Sommer / Herbst 2021 bzw. WiSe 2021/22 |
0335 L 118 | Physikalisch/ chemische Eigenschaften der Werkstoffe (PEW) | P | IV | BA | JA | PPT-Vortrag mit Camtasia; F&A-online (live) zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 120 | Technologie der Werkstoffe / Keramik | P | PR | BA | JA | Block voraussichtlich im Sommer / Herbst 2021 bzw. WiSe 2021/22 |
0334 L 123 | Herstellung, Verarbeitung und Anwendung der Keramiken | P | VL | BA | JA | PPT-Vortrag mit Camtasia; F&A-online (live) zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 155 | Hochtemperaturkorrosion und -korrosionsschutz | WP | VL | MA | JA | online mit Konferenzsoftware |
0334 L 154 | Bildgebende Verfahren in der Materialanlalytik | WP | VL | MA | JA | |
0334 L 116 | Polymer-Derived Ceramics | WP | VL | MA | JA | |
0334 L 171 | Rietveld Refinement | WP | IV | MA | JA | Block voraussichtlich im Sommer / Herbst 2021 |
0334 L 178 | Porous Ceramics for Catalysis and Membrane Technology (Poröse Keramiken für Katalyse und Membrantechnologie) | WP | IV | MA | JA | online (live) mit ZOOM |
0334 L 176 | Porous Ceramics (Poröse Funktionskeramiken) | WP | PR | MA | JA | Block voraussichtlich m Sommer / Herbst 2021 bzw. SoSe 2022 |
0334 L 173a | Introduction to Additive Manufacturing (3D printing) | WP | IV EXK | MA | JA evtl. ohne EXK | online (live) mit ZOOM |
0334 L 196 | Additive Manufacturing (3D Printing) Lab | WP | PR | MA | JA | Block voraussichtlich m Sommer / Herbst 2021 bzw. SoSe 2022 |
0334 L 172 | Nanomaterialien: Synthese, Eigenschaften, Anwendungen / Nanomaterials: Synthesis, Size-Dependent Properties and Applications | WP | IV | MA | JA | PPT-Vortrag mit Camtasia; F&A-online (live) zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 199 | Forschungslabor Keramische Werkstoffe | IV | MA | NEIN | ||
0334 L10259 | Ceramic materials for the built environment: Tiles, Bricks, Concrete and Whiteware | WP | VL | MA | JA | Block voraussichtlich September 2021 |
Lehrveranstaltungen WiSe 2020
Vorlesungen und Vorgehensweise/Einschreibung WiSe 2020
(gilt für alle nachfolgend aufgeführten Lehrveranstaltungen)
- Vorlesungsverzeichnis neuerdings als Komponente „Verzeichnis“ in Moses
- Ameldung je nach Veranstaltung über die jeweilige email-Adresse (s.o., pdf)
- Anschließend schreiben wir Sie manuell in den jeweiligen Kurs auf ISIS ein
- Weitere Informationen zu den jeweiligen Kursen erhalten sie auf ISIS
- Bitte melden Sie die Portfolioprüfungen auf QISPOSbis zum 30.11.2020 an
- Zeitplan: Einschreibeformalitäten in der Woche vom 19.10.-30.10.20
- Beginn der LVen bzw. Online-Lehre: in der Woche von 02.11.2020
Schreiben Sie die Anmeldung für den jeweiligen Kurs an die angegebene eMail-Adresse mit Angabe Ihrer Campus-eMail und Matr.-Nr. Danke!
LV | Titel | Art | Findet statt | Format | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0334 L 101 | Einführung in die Werkstoffwissenschaften | P | VL | BA | Ja | VL-Video; F&A-online (live). Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0335 L 102 | Einführung in die Werkstoffwissenschaften (Praktikum bzw. Übung) | P | PR | BA | Ja | Block in 2 Wochen parallel im Semester |
0334 L 123 | Herstellung, Verarbeitung und Anwendung der Keramiken | P | VL | BA | Ja | online-(live)-stream mit F&A zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 110 | Prozesstechnik für Werkstoffwissenschaften PT Teil "Werkstoffe" | P/WP | IV | BA | Ja | online-(live)-stream mit F&A zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 145 | Innovative Gläser | WP | IV | MA | Ja | VL-Videos + einzelne live-Termine (F&A) |
0334 L 179 | Tissueengineering für Knochen und Knorpel | WP | IV | MA | Ja | online-(live)-stream mit F&A zu regulären VL-Terminen. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 122 | Herstellung, Verarbeitung u. Anwendung v. Verbundwerkstoffen u. Beschichtungen | P | IV | MA | Ja | online-(live)-stream / VL-Videos. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 119 | Sonstige Untersuchungsverfahren / Instrumentelle Analytik | P | IV | MA | Ja | online-(live)-stream / VL-Videos. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 171 | Rietveldverfeinerung | WP | IV | MA | Ja | online; Block-Veranstaltung |
0334 L 188 | Electroceramicsfor Energy Conversion and Storage: Batteries, Thermoelectrics, Supercapacitors | WP | IV | MA | Ja | online |
0334 L 183 | Ceramics for the Hydrogen Economy: Catalyst, Membranes, Storage Materials, Photocatalystsand Materials for Fuel Cells | WP | IV | MA | Ja | online |
0334 L10259 | Ceramic materials for the built environment | WP | IV | MA | Ja | online-(live)-stream. Verweis auf Online-Lehrmaterialien |
0334 L 174 | Science and Technology of Gas Sensors | WP | IV | MA | NEIN | |
0334 L 199 | Forschungslabor Keramische Werkstoffe (Nur auf Anfrage!) | WP | PR | MA | ANFRAGE | BLOCK |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.