Inhalt des Dokuments
Masterstudiengang "Werkstoffwissenschaften"
Modul (PDF, 23,4 KB) | Profil A1,B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Porous Ceramics for Catalysis ans Membrane Technology | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Porous Ceramics | PR | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Modul (PDF, 23,3 KB) | Profil: B3,B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Biokeramiken und bioaktive Gläser | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Tissue engineering für Knochen und Knorpel (Dr. Ringe, Charité) | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 22,9 KB) | Profil: A1,A2,B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Innovative Gläser | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 23,1 KB) | Profil: B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Abgasnachbehandlung:Konzepte, Grundlagen, Gesetzgebung und Werkstoffe | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 23,3 KB) | Profil: A1,A2,B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Ceramics for the Hydrogen Economy:Catalysts, Membranes, Storage Materials, Photocatalysts ans Material for Fuel Cells | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Electroceramics for Energy Conversion and Storage: Batteries, Thermoelectrics, Supercapacitors | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 23,2 KB) | Profil: A2,B4,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Bildgebende Verfahren in der Materialanalytik | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Rietveldverfeinerung | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Modul (PDF, 23,2 KB) | Profil: B4,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Hochtemperaturwerkstoffe Keramiken | VL | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Modul (PDF, 24,7 KB) | Profil: A1,A2,B3,B4,B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Science and Technology of Gas Sensors | IV | 6 | 4 | WiSe 2016/17 |
Modul (PDF, 29,3 KB) | Profil: A1,B5,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Introduction to Additive Manufacturing (3D Printing) | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Additive Manufacturing (3D Printing) lab | PR | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Modul (PDF, 23,0 KB) | Profil: A1,B4,B6.3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Nanomaterials: Synthesis, Size-Dependent Properties and Applications | IV | 6 | 2 | SoSe 2018 |
Modul (PDF, 29,2 KB) | Profil: Pflicht | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Herstellung, Verarbeitung und Anwendung von Verbundwerkstoffen | IV | 2+1 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 30,1 KB) | Profil: Pflicht | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Instrumentelle Analytik | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Prozesstechnik für Werkstoffe | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 23,1 KB) | Profil: A1,A2,B3,B4,B5,B6/3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Forschungslabor Keramische Werkstoffe Research Lab Materials | IV | 12 | 16 | WiSe 2017/18 SoSe 2018 |
Modul (PDF, 23,9 KB) | Profil: A1,A2,B3,B4,B5,B6/3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Abgasnachbehandlung:Konzepte, Grundlagen, Gesetzgebung und Werkstoffe | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Bildgebende Verfahren in der Materailanalytik | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Biokeramiken und Bioaktive Gläser | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Hochtemperaturkorrosion und - korrosionsschutz | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Hochtemperaturwerkstoffe Keramiken | VL | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Innovative Gläser | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Modul (PDF, 24,0 KB) | Profil: A1,A2,B3,B4,B5,B6/3 | |||
---|---|---|---|---|
Veranstaltung | Art | LP | SWS | Bemerkungen |
Advanced Synthesis of Cermic Materials | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Ceramics for the Hydrogen Economy:Catalysts, Membranes, Storage Materials, Photocatalysts and Material for Fuel Cells | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Electroceramics for Energy Conversion and Storage: Batteries, Thermoelectrics, Supercapacitors | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Polymer-Derived Ceramics | IV | 3 | 2 | WiSe 2017/18 |
Porus Ceramics for Catalysis and Membrane Technology | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Rietveld Refinement | IV | 3 | 2 | SoSe 2018 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe